CNV2J 系列 - Auto claws

堅持嚴謹的生產流程,重視品質管理

CNV2J 系列

CNV2J 二爪中實動力夾頭 - Auto claws

特色

  • 適用於CNC數控車床夾持不規格形狀物件切削加工。
  • 中心為閉式中實動力夾頭 卡盤具有防切削雜質作用。
  • 適合一般夾緊應用,並亦可適用於立式加工應用。
  • 專業精密研磨使其具有高精密度、精密重複夾持精度、高夾持力。
  • 加強結構設計,結構較一般中空精密動力油壓夾頭 卡盤更加高剛性、高壽命。

 

性能規格表

CNV06-2JA5 / CNV08-2JA5  / CNV08-2JA6 / CNV10-2JA6 / CNV10-2JA8
型號 / 規格 主軸端尺寸 夾持直徑最大範圍
(mm)
夾持直徑最小範圍
(mm)
活賽行程
(mm)
爪行程
(直徑)
(diameter)
容許最大入力
KN(kgf)
最大靜止把握力
KN(kgf)
CNV06-2JA5 A2-5 165 19 20 9.2 12(1224) 35(3571)
CNV08-2JA5 A2-5 210 11 21 9.6 16.7(1704) 50(5102)
CNV08-2JA6 A2-6 210 11 21 9.6 16.7(1704) 50(5102)
CNV10-2JA6 A2-6 254 15 25 8.8 19.3(1971) 72(7347)
CNV10-2JA8 A2-8 254 15 25 8.8 19.3(1971) 72(7347)
型號 / 規格 容許最高迴轉速度
min-1(r.p.m)
重量(含標準軟爪)
(kg)
轉動貫量
(kg*m2)
最大壓力
MPa(kgf/cm2)
搭配硬爪 搭配軟爪 搭配迴轉液壓缸
CNV06-2JA5 5270 13.5 0.042 *註1 HJ06 SJ06 RHC-M105、RHC-M105S
CNV08-2JA5 4760 26 0.171 *註1 HJ08 SJ08 RHC-M105、RHC-M105S
CNV08-2JA6 4760 24.8 0.158 *註1 HJ08 SJ08 RHC-M125、RHC-M125S
CNV10-2JA6 4010 40.7 0.334 *註1 HJ10 SJ10 RHC-M125、RHC-M125S
CNV10-2JA8 4010 38.4 0.318 *註1 HJ10 SJ10 RHC-M125、RHC-M125S

註1:最大壓力 = (容許最大入力) / (搭配迴轉液壓缸活塞拉力端面積)
註2:限用二硫化鉬作為潤滑用脂
註3:每8小時潤滑/1-3個月拆卸清潔保養
註4:此數據僅供參考,因客觀條件不一無法作為標準


※ 開合所有產品之公開數據僅供參考,開合並得保有變更、終止與最終解釋數據之權利 ※

 

尺寸規格

CNV06-2JA5 / CNV08-2JA5  / CNV08-2JA6 / CNV10-2JA6 / CNV10-2JA8

(單位mm)

型號 / 尺寸 A1 A B C
(Max)
C
(Min)
D
(Max)
D
(Min)
E F1 G H I J M M1
(Max)
M1
(Min)
N N1
CNV06-2JA5 82.55 66 20 14 7.5 40.6 35.98 20 34 140 165 31 84 5 86.5 66.5 15 36
CNV08-2JA5 82.55 95 25 14 11 45.37 40.52 25 38 170 210 42 103 5 104 83 23 36
CNV08-2JA6 106.36 95 25 23 11 45.37 40.52 25 38 170 210 42 97 5 110 89 17 36
CNV10-2JA6 106.36 110 30 31 11 51.1 46.7 34 45 220 254 46 109 5 133 108 25 36
CNV10-2JA8 139.7 110 30 31 11 51.1 46.7 34 45 220 254 46 102 5 140 115 18 36
型號 / 尺寸 P R S S1 S2 T U W W1 X Y Z a b d f h 吊環孔
CNV06-2JA5 M6 26 6-M10X90L M16 - 145 M8 104.8 - 116 3 4 12 M10 15 10X20X4 16.8 -
CNV08-2JA5 - 35 6-M12X80L M20 6-M10X25L 183.5 M8 133.4 104.8 - 3 5 14 M12 15 12X27X5 12.8 M10
CNV08-2JA6 M6 35 6-M12X100L M20 - 183.5 M8 133.4 - 150 3 5 14 M12 15 12X27X5 16 M10
CNV10-2JA6 - 40 6-M16X90L M20 6-M12X30L 222.5 M10 171.4 133.4 - 3 5 16 M12 15 14X29X5 18 M10
CNV10-2JA8 M8 40 6-M16X110L M20 - 222.5 M10 171.4 - 190 3 5 16 M12 15 14X29X5 25 M10
Top