RHC 系列 - Auto claws

堅持嚴謹的生產流程,重視品質管理

RHC 系列

RHC 中空迴轉缸 - Auto claws

特色

  • 通孔型中空設計利於CNC數控車床使用自動化中心送料或長棒形材加工便利性。
  • 安全:內設置有逆止閥安全機制,防範瞬間失壓確保短時間壓力不流失。
  • 質輕:採用高強度鋁合金搭配使用高強度合金鋼材,減輕重量、慣性,提高強度增加降溫效果。
  • 高壽命:採用高品質結構用鋼材、且經硬化處理強化結構、高品質油封耗材、專業精密研磨,使其擁有高強度、高剛性、高精度、高壽命之特性。

 

性能規格表

型號 / 規格 活賽行程
(mm)
活塞直徑
(mm)
活塞面積
前推端
(cm2)
活塞面積
後推端
(cm2)
拉桿
前推端
(kgf)
拉桿
後推端
(kgf)
RHC-1037 15 105 70.6 66.9 28(2883) 26(2731)
RHC-1236 15 125 100.7 89.5 37(3820) 33(3432)
RHC-1246 15 125 100.7 89.5 37(3820) 33(3432)
RHC-1546 22 155 160.7 150.2 60(6163) 56(5760)
RHC-1552 22 155 160.7 150.2 60(6163) 56(5760)
RHC-1868 25 180 198.2 197 74(7601) 73.5(7495)
RHC-1875 25 180 198.2 183.5 74(7601) 69(7037)
RHC-1877 25 180 198.2 183.5 74(7601) 69(7037)
型號 / 規格 容許最高迴轉速度
(min2)
最大工作壓力
MPa(kgf/cm2)
總流量
(L/min)
轉動貫量
(kg*m2)
淨重
(kg)
-
RHC-1037 8000 4(40.8) 3 0.017 8 -
RHC-1236 7000 4(40.8) 3 0.03 11.8 -
RHC-1246 7000 4(40.8) 3 0.03 10.6 -
RHC-1546 6200 4(40.8) 3.9 0.06 15.7 -
RHC-1552 6200 4(40.8) 3.9 0.06 15.1 -
RHC-1868 4700 4(40.8) 4.2 0.13 25.2 -
RHC-1875 4700 4(40.8) 4.2 0.13 23.8 -
RHC-1877 4700 4(40.8) 4.2 0.13 23.3 -

註1:總流量:壓力3.0MPa (30.6kgf/cm2)、油溫50℃ 
註2:拉桿拉力:壓力4.0MPa (40.8kgf/cm2)
註3:限用ISO VG 32或ISO VG 46消泡性循環油
註4:於精密迴轉缸注油端必須使用濾網密度10μm過濾網

 

※ 開合所有產品之公開數據僅供參考,開合並得保有變更、終止與最終解釋數據之權利 ※

 

尺寸規格

(單位mm)

型號 / 尺寸 A(H7) B C D E(h7) F G H(H8) I(h7) J K(H7) L N O P Q R(max) R(min) S
RHC-1037 38 M42XP1.5 48 65 100 136 24 37 42 M44XP1.5 64 73 107 15 25 6 15 0 5
RHC-1236 38 M42XP1.5 65 80 100 155 34 36 50 M52XP1.5 76 85 122 15 25 6 15 0 5
RHC-1246 50 M55XP2.0 65 80 100 155 34 46 50 M52XP1.5 76 85 122 15 30 6 15 0 5
RHC-1546 50 M55XP2.0 70 85 130 190 40 46 56 M58XP1.5 85 96 136.5 15 30 6 22 0 5
RHC-1552 55 M60XP2.0 70 85 130 190 40 52 56 M58XP1.5 85 96 136.5 15 30 6 22 0 5
RHC-1868 70 M75XP2.0 85 120 160 215 36 68 81 M84XP2.0 108 121 165 15 35 6 25 0 5
RHC-1875 80 M85XP2.0 95 120 160 215 36 75 81 M84XP2.0 108 121 165 15 35 6 25 0 5
RHC-1877 82 M87XP2.0 95 120 160 215 36 77 81 M84XP2.0 108 121 165 20 35 6 25 0 5
型號 / 尺寸 T V W(max) W(min) X(max) X(min) Y Z a b c1 d e f g g1 h k1 -
RHC-1037 169.8 4 39 24 29 14 131 14 52 93 67 RC3/8 M5 M5 M10X15 M4 115 117.1 -
RHC-1236 181.5 4 37.5 22.5 26.5 11.5 133 13 64 100 76 RC1/2 M5 M6 M10X17 M4 130 124 -
RHC-1246 181.5 4 37.5 22.5 26.5 11.5 133 13 64 100 76 RC1/2 M5 M6 M10X17 M4 130 124 -
RHC-1546 192 6 46 24 33.5 11.5 139.5 10.5 73 111 78.5 RC1/2 M6 M6 M10X20 M5 170 132.5 -
RHC-1552 192 6 46 24 33.5 11.5 139.5 10.5 73 111 78.5 RC1/2 M6 M6 M10X20 M5 170 132.5 -
RHC-1868 226.5 4 48.5 23.5 36.5 11.5 161 17 98 143.5 99 RC1/2 M6 M6 M10X20 M5 190 153 -
RHC-1875 226.5 4 48.5 23.5 36.5 11.5 161 17 98 143.5 99 RC1/2 M6 M6 M10X20 M5 190 153 -
RHC-1877 226.5 4 48.5 23.5 36.5 11.5 161 17 98 143.5 99 RC1/2 M6 M6 M10X20 M5 190 153 -
Top