RHC-S 系列 - Auto claws

堅持嚴謹的生產流程,重視品質管理

RHC-S 系列

RHC-S 中空短型迴轉缸 - Auto claws

特色

  • 通孔型中空設計利於CNC數控車床使用自動化中心送料或長棒形材加工便利性。
  • 安全:內設置有逆止閥安全機制,防範瞬間失壓確保短時間壓力不流失,增加後鎖設計加強鎖固提昇結構剛性,降低因推力產生之反作用力,亦可靈活使用鎖固方式可從前端或後端安裝鎖固。
  • 短型:整體結構強化減少長度降低力矩,相對質輕減輕主軸負擔並減少組裝干涉增加機具空間使用率。
  • 質輕:採用高強度鋁合金搭配使用高強度合金鋼材,減輕重量、慣性,提高強度增加降溫效果。
  • 高壽命:採用高品質結構用鋼材、且經硬化處理強化結構、高品質油封耗材、專業精密研磨,使其擁有高強度、高剛性、高精度、高壽命之特性。

 

性能規格表

型號 / 規格 活賽行程
(mm)
活塞直徑
(mm)
活塞面積
前推端
(cm2)
活塞面積
後推端
(cm2)
拉桿
前推端
(kgf)
拉桿
後推端
(kgf)
RHC-S1336 16 130 106.6 95.5 44.6(4552) 39.9(4077)
RHC-S1346 16 130 106.6 95.5 44.6(4552) 39.9(4077)
RHC-S1446 22 145 132.8 122.6 55.6(5670) 51.3(5234)
RHC-S1452 22 145 132.8 122.6 55.6(5670) 51.3(5234)
RHC-S1768 25 170 166.2 152 69.5(7095) 63.6(6491)
RHC-S1775 25 170 166.2 152 69.5(7095) 63.6(6491)
RHC-S1777 25 170 166.2 152 69.5(7095) 63.6(6491)
型號 / 規格 容許最高迴轉速度
(min2)
最大工作壓力
MPa(kgf/cm2)
總流量
(L/min)
轉動貫量
(kg*m2)
淨重
(kg)
-
RHC-S1336 8000 4.5(45.9) 3 0.029 9.8 -
RHC-S1346 8000 4.5(45.9) 3 0.027 8.8 -
RHC-S1446 6500 4.5(45.9) 3.9 0.04 12 -
RHC-S1452 6500 4.5(45.9) 3.9 0.04 11.4 -
RHC-S1768 5400 4.5(45.9) 4.2 0.092 18.9 -
RHC-S1775 5400 4.5(45.9) 4.2 0.086 17.4 -
RHC-S1777 5400 4.5(45.9) 4.2 0.084 17 -

註1:總流量:壓力3.0MPa (30.6kgf/cm2)、油溫50℃ 
註2:拉桿拉力:壓力4.5MPa (45.9kgf/cm2)
註3:限用ISO VG 32或ISO VG 46消泡性循環油
註4:於精密迴轉缸注油端必須使用濾網密度10μm過濾網

 

※ 開合所有產品之公開數據僅供參考,開合並得保有變更、終止與最終解釋數據之權利 ※

 

尺寸規格

(單位mm)

型號 / 尺寸 A(H7) B C D E(h7) F G H(H8) I(h7) J K(H7) L N O P Q R(max) R(min) S
RHC-S1336 50 M55XP2.0 65 75 100 165 40 36 50 M52XP1.5 76 85 130 15 25 10 13 -3 4
RHC-S1346 50 M55XP2.0 65 75 100 165 40 46 50 M52XP1.5 76 85 130 15 30 10 13 -3 4
RHC-S1446 55 M60XP2.0 70 80 130 188 40 46 56 M58XP1.5 85 96 140 15 30 12 19 -3 5
RHC-S1452 55 M60XP2.0 70 80 130 188 40 52 56 M58XP1.5 85 96 140 15 30 12 19 -3 5
RHC-S1768 80 M85XP2.0 95 105 160 214 46 68 81 M84XP2.0 108 121 140 15 35 11 22 -3 5
RHC-S1775 80 M85XP2.0 95 105 160 214 46 75 81 M84XP2.0 108 121 170 15 35 11 22 -3 5
RHC-S1777 82 M87XP2.0 95 105 160 214 46 78 81 M84XP2.0 108 121 170 15 35 11 22 -3 5
型號 / 尺寸 T V W(max) W(min) X(max) X(min) Y Z a b c1 d e f g1 h i k1 -
RHC-S1336 131 4 45 29 30 14 102.6 10.5 64 103.5 76 RC3/8 M5 M6 M5 147 165 90.5 -
RHC-S1346 131 4 45 29 30 14 102.6 10.5 64 103.5 76 RC3/8 M5 M6 M5 147 165 90.5 -
RHC-S1446 137.45 4 48.55 26.55 36 14 109.7 8.5 73 120 83.5 RC3/8 M6 M6 M5 165 188 97.7 -
RHC-S1452 137.45 4 48.55 26.55 36 14 109.7 8.5 73 120 83.5 RC3/8 M6 M6 M5 165 188 97.7 -
RHC-S1768 157 4 53 28 39 14 119.6 13.25 98 150 100 RC1/2 M6 M6 M5 195 216 102.63 -
RHC-S1775 157 4 53 28 39 14 119.6 13.25 98 150 100 RC1/2 M6 M6 M5 195 216 102.63 -
RHC-S1777 157 4 53 28 39 14 119.6 13.25 98 150 100 RC1/2 M6 M6 M5 195 216 102.63 -
Top