SJ 系列
SJ 油壓軟爪 - Auto claws
特色
- 採用高級合金鋼材質,具抗拉強度。
- 使用高級合金鋼材,具有高度可塑性及合金鋼材之穩定特性。
性能規格表
SJ04 / SJ05 / SJ06 / SJ08 / SJ10 / SJ12 / SJ15 / SJ24 / SJ12V / SJ15V / SJ32V
型號 / 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 排齒 (公制mm) |
排齒 (英制inch) |
適用夾頭型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ04 | 52 | 23 | 23 | 10 | 5 | 10 | 14 | M8 | 4 | 1.5x60° | 英制規格請來電諮詢 | - |
SJ05 | 62 | 25 | 30 | 10 | 5 | 10 | 14 | M8 | 3 | 1.5x60° | 英制規格請來電諮詢 | CH05 |
SJ06 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 12 | 20 | M10 | 14 | 1.5x60° | 英制需求請來電咨詢 | CH06 / CBH06 |
SJ08 | 95 | 35 | 37 | 14 | 5 | 24 | 25 | M12 | 16 | 1.5x60° | 英制規格請來電諮詢 | CH08 / CBH08 |
SJ10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | M12 | 18 | 1.5x60° | 英制需求請來電咨詢 | CH10 / CBH10 |
SJ12 | 130 | 50 | 50 | 21 | 5 | 40 | 30 | M16 | 23 | 1.5x60° | 英制規格請來電諮詢 | CH12 |
SJ15 | 165 | 62 | 62 | 22 | 8 | 37 | 43 | M20 | - | 1.5x60° | 英制規格請來電諮詢 | CH15 / CH18 |
SJ24 | 180 | 64 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | M20 | - | 3.0x60° | 英制規格請來電諮詢 | CH21 / CH24 / CNV21/ CNV24 |
SJ12V | 130 | 50 | 50 | 18 | 5 | 40 | 30 | M14 | 23 | 1.5x60° | 英制規格請來電諮詢 | CNV12 |
SJ15V | 165 | 62 | 62 | 25.5 | 6 | 37 | 43 | M20 | - | 1.5x60° | 英制規格請來電諮詢 | CNV15 / CNV18 |
SJ32V | 210 | 74 | 90 | 25 | 9 | 40 | 80 | M20 | - | 3.0x60° | 英制規格請來電諮詢 | CNV32 |
※ 開合所有產品之公開數據僅供參考,開合並得保有變更、終止與最終解釋數據之權利 ※