T-NUT 系列
T型螺帽 - Auto claws
特色
- 採用高級合金鋼材,具高度抗拉強度。
- 經過調質硬化處理,增強T型螺帽鋼性與韌性,增加使用壽命。
尺寸規格
型號 / 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 適用夾頭型號 | 參考圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN04 | 26 | 14.5 | 18 | 12.5 | 5 | 6 | 10 | 14 | M8 | - | - | 1 |
TN05 | 32 | 14.5 | 18 | 12.5 | 6 | 6 | 10 | 19 | M8 | - | - | 1 |
TA05 | 26 | 14.5 | 15 | 9.5 | 5 | 6 | 10 | 14 | M8 | - | CH05-2J / CH05-3J | 1 |
TC05 | 36.5 | 14.5 | 15 | 9.5 | 5 | 8.25 | 10 | 20 | M8 | 12 | CH05-2J / CH05-3J | 3 |
TN06 | 36.5 | 17 | 22.5 | 15 | 8 | 7.5 | 12 | 20 | M10 | - | CNV06-2J / CNV06-3J | 1 |
TA06 | 36.5 | 17 | 18.5 | 11 | 8 | 8.25 | 12 | 20 | M10 | - | CH06-2J / CH06-3J / CH06-4J | 1 |
TB06 | 36.5 | 17 | 18.5 | 11 | 8 | 6 | 12 | 14 | M8 | 10 | CH06-2J / CH06-3J / CH06-4J | 2 |
TC06 | 46.5 | 17 | 18.5 | 11 | 8 | 10.5 | 12 | 25 | M10 | 14 | CH06-2J / CH06-3J / CH06-4J | 3 |
TN08 | 48 | 20 | 25.5 | 16 | 8 | 11 | 14 | 25 | M12 | - | CNV08-2J / CNV08-3J | 1 |
TA08 | 46.5 | 20 | 20.5 | 12 | 12 | 10.5 | 14 | 25 | M12 | - | CNV08-2J / CNV08-3J / CNV08-4J | 1 |
TB08 | 46.5 | 20 | 20.5 | 12 | 12 | 8.25 | 14 | 20 | M10 | 12 | CNV08-2J / CNV08-3J / CNV08-4J | 2 |
TC08 | 51 | 20 | 20.5 | 12 | 12 | 11 | 14 | 30 | M16 | 16 | CNV08-2J / CNV08-3J / CNV08-4J | 3 |
TN10 | 55 | 22 | 25.5 | 16 | 8 | 11 | 16 | 30 | M12 | - | CNV10-2J / CNV10-3J | 1 |
TA10 | 51 | 22 | 21.5 | 13 | 11 | 11 | 16 | 30 | M12 | - | CH10-2J / CH10-3J / CH10-4J | 1 |
TB10 | 51 | 22 | 21.5 | 13 | 11 | 10.5 | 16 | 25 | M12 | 14 | CH10-2J / CH10-3J / CH10-4J | 2 |
TC10 | 55.5 | 22 | 21.5 | 13 | 11 | 12 | 16 | 30 | M12 | 21 | CH10-2J / CH10-3J / CH10-4J | 3 |
TA12 | 55.5 | 29.5 | 27.75 | 16.25 | 13 | 12 | 21 | 30 | M16 | - | - | 1 |
TB12 | 55.5 | 29.5 | 27.75 | 16.25 | 13 | 11 | 21 | 30 | M12 | 16 | - | 2 |
註1: TN系列:中心密閉型中實動力夾頭 卡盤用T型塊
註2: TA系列:中心通孔型中空動力夾頭 卡盤用T型塊
註3: TB系列:中心通孔型中空動力夾頭 卡盤轉換軟爪用T型塊(大轉小),如TB06為裝CH06動力夾頭 卡盤,使用SJ05軟爪
註4: TC系列:中心通孔型中空動力夾頭 卡盤轉換軟爪用T型塊(小轉大),如TC06為裝CH06動力夾頭 卡盤,使用SJ08軟爪
※ 開合所有產品之公開數據僅供參考,開合並得保有變更、終止與最終解釋數據之權利 ※