DCB 系列
DCB 檢知集水盒 - Auto claws
特色
- 搭配迴轉缸使用,專為迴轉缸設計。
- 輕量化設計,採用鋁合金材料,實現輕量化之目的。
- 檢知感應固定介面設計,利於檢知裝置固定便利性。
- 防水防屑設計,達到切削液與加工屑搜集之目的。防治液屑損壞機臺。
尺寸規格
DCB-10 / DCB-12 / DCB-15 / DCB-18 / DCB-S13 / DCB-S14 / DCB-S17
型號 / 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | 搭配迴轉油壓缸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCB-10 | 83 | 85 | 75 | 55 | 93 | 5.5 | 111.5 | 67 | M4 | 95 | M5 | 105 | 35 | 19 | 19 | 38 | RHC-10系列 |
DCB-12 | 90 | 106 | 64 | 55 | 100 | 5.5 | 145 | 67 | M4 | 117 | M5 | 135 | 30 | 19 | 21 | 40 | RHC-12系列 |
DCB-15 | 103 | 106 | 64 | 55 | 111 | 6.5 | 145 | 67 | M4 | 117 | M5 | 135 | 30 | 19 | 22.2 | 41.2 | RHC-15系列 |
DCB-18 | 133 | 140 | 73 | 82 | 143.5 | 6.5 | 174 | 96 | M4 | 157.5 | M5 | 167.5 | 34.5 | 19 | 16 | 35 | RHC-18系列 |
DCB-S13 | 90 | 106 | 64 | 55 | 103.5 | 5.5 | 145 | 5.5 | M4 | 117 | M5 | 135 | 30 | 19 | 21 | 40 | RHC-S13系列 |
DCB-S14 | 104 | 106 | 64 | 55 | 120 | 6.5 | 145 | 6.5 | M4 | 117 | M5 | 135 | 30 | 19 | 24.7 | 43.7 | RHC-S14系列 |
DCB-S17 | 131 | 140 | 73 | 82 | 150 | 6.5 | 174 | 6.5 | M4 | 157.5 | M5 | 167.5 | 34.5 | 19 | 21 | 40 | RHC-S17系列 |
※ 開合所有產品之公開數據僅供參考,開合並得保有變更、終止與最終解釋數據之權利 ※