CBH4J 系列
CBH4J 四爪中空大孔徑動力夾頭 - Auto claws
特色
- 適用於CNC數控車床夾持不規格形狀物件切削加工。
 - 加大通孔:孔徑較同標準規格加大,適用於較大直徑棒料加工。
 - 使用高級合金鋼材,且經硬化處理強化結構,使其擁有高強度、高剛性、高壽命之特性。
 - 專業精密研磨使其具有高精密度、精密重複夾持精度、高夾持力。
 - 搭配油壓迴轉缸,提供穩定壓力夾持工件,可適用於廣泛加工條件。
 
性能規格表
CBH06-4JA5 / CBH08-4JA5 / CBH08-4JA6 / CBH10-4JA6 / CBH10-4JA8
| 型號 / 規格 | 主軸端尺寸 | 通孔直徑 (mm)  | 
夾持直徑最大範圍 (mm)  | 
夾持直徑最小範圍 (mm)  | 
活賽行程 (mm)  | 
爪行程 (直徑) (diameter)  | 
容許最大入力 KN(kgf)  | 
最大靜止把握力 KN(kgf)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBH06-4JA5 | A2-5 | 52 | 175 | 19 | 12 | 5.5 | 22(2243) | 57(5812) | 
| CBH08-4JA5 | A2-5 | 66 | 225 | 23 | 16 | 7.4 | 34.9(3558) | 89(9075) | 
| CBH08-4JA6 | A2-6 | 66 | 225 | 23 | 16 | 7.4 | 34.9(3558) | 89(9075) | 
| CBH10-4JA6 | A2-6 | 81 | 255 | 41 | 19 | 8.8 | 43(4385) | 111(11319) | 
| CBH10-4JA8 | A2-8 | 81 | 255 | 41 | 19 | 8.8 | 43(4385) | 111(11319) | 
| 型號 / 規格 | 容許最高迴轉速度 min-1(r.p.m)  | 
重量(含標準軟爪) (kg)  | 
轉動貫量 (kg*m2)  | 
最大壓力 MPa(kgf/cm2)  | 
搭配硬爪 | 搭配軟爪 | 搭配迴轉液壓缸 | - | 
| CBH06-4JA5 | 4500 | 15.1 | 0.075 | *註1 | HJ06 | SJ06 | RHC-12系列、RHC-13系列 | - | 
| CBH08-4JA5 | 4300 | 29.9 | 0.22 | *註1 | HJ08 | SJ08 | RHC-12系列、RHC-13系列 | - | 
| CBH08-4JA6 | 4300 | 28.7 | 0.22 | *註1 | HJ08 | SJ08 | RHC-15系列、RHC-S14系列 | - | 
| CBH10-4JA6 | 3200 | 41.8 | 0.385 | *註1 | HJ10 | SJ10 | RHC-15系列、RHC-S14系列 | - | 
| CBH10-4JA8 | 3200 | 39.6 | 0.378 | *註1 | HJ10 | SJ10 | RHC-18系列、RHC-S17系列 | - | 
註1:最大壓力 = (容許最大入力) / (搭配迴轉液壓缸活塞拉力端面積)
註2:限用二硫化鉬作為潤滑用脂
註3:每8小時潤滑/1-3個月拆卸清潔保養
註4:此數據僅供參考,因客觀條件不一無法作為標準
※ 開合所有產品之公開數據僅供參考,開合並得保有變更、終止與最終解釋數據之權利 ※
尺寸規格
CBH06-4JA5 / CBH08-4JA5 / CBH08-4JA6 / CBH10-4JA6 / CBH10-4JA8
(單位mm)
| 型號 / 尺寸 | A1 | A | B | C (Max)  | 
C (Min)  | 
D (Max)  | 
D (Min)  | 
E | F | G | H | I | J | K | L (Max)  | 
L (Min)  | 
M | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBH06-4JA5 | 82.55 | 66 | 20 | 23.75 | 8.25 | 35.19 | 32.42 | 52 | 66 | 140 | 175 | 29 | 94.5 | 19 | 26 | 14 | 5 | 15 | 
| CBH08-4JA5 | 82.55 | 95 | 25 | 30 | 10.5 | 45.09 | 41.39 | 66 | - | 170 | 225 | 39 | 105.5 | - | - | - | 5 | 23 | 
| CBH08-4JA6 | 106.36 | 95 | 25 | 30 | 10.5 | 45.09 | 41.39 | 66 | 81 | 170 | 225 | 39 | 105.5 | 20.5 | 31.5 | 15.5 | 5 | 17 | 
| CBH10-4JA6 | 106.36 | 110 | 30 | 35 | 11 | 53.38 | 48.99 | 81 | - | 220 | 255 | 43 | 113 | - | - | - | 5 | 25 | 
| CBH10-4JA8 | 139.7 | 110 | 30 | 35 | 11 | 53.38 | 48.99 | 81 | 97 | 220 | 255 | 43 | 113 | 25 | 26.5 | 7.5 | 5 | 18 | 
| 型號 / 尺寸 | P | Q | R | S | S1 | T | U | W | W1 | X | Y | Z | a | b | d | f | h | 吊環孔 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBH06-4JA5 | M6 | M60XP2.0 | 26 | 4-M10X100L | - | 145.5 | M8 | 104.8 | - | 116 | 3 | 2 | 12 | M10 | 10 | 10X26X4 | 16.3 | - | 
| CBH08-4JA5 | - | - | 35 | 4-M12X90L | 6-M10X25 L | 222.5 | M8 | 133.4 | 104.8 | - | 3 | 2 | 14 | M12 | 10 | 12X33X5 | 12.8 | M10 | 
| CH08-4JA6 | M6 | M75XP2.0 | 35 | 4-M12X110L | - | 183.5 | M8 | 133.4 | - | 150 | 3 | 2 | 14 | M12 | 10 | 12X33X5 | 17.5 | M10 | 
| CBH10-4JA6 | - | - | 40 | 4-M16X100L | 6-M12X30 L | 222.5 | M10 | 171.4 | 133.4 | - | 3 | 2 | 16 | M12 | 10 | 14X29X5 | 18 | M10 | 
| CBH10-4JA8 | M8 | M90XP2.0 | 40 | 4-M16X120L | - | 222.5 | M10 | 171.4 | - | 190 | 3 | 2 | 16 | M12 | 10 | 14X29X5 | 24 | M10 | 
